1、性能特點:
(1)適用于各種圓形瓶子的表面貼標(biāo)。
(2)采用光電控制伺服機(jī)驅(qū)動標(biāo)簽,貼標(biāo)過程穩(wěn)定可靠,標(biāo)貼位置完全符合理想要求。
(3)結(jié)構(gòu)簡潔合理但卻是一種既連續(xù)又間斷的貼標(biāo)工作過程。
(4)具有自動控制系統(tǒng),如遇缺瓶,能保證不送出標(biāo)紙,有效的防止了標(biāo)紙的浪費(fèi)。
(5)配套輸送轉(zhuǎn)盤,也可單獨(dú)使用。
(6)機(jī)身采用304不銹鋼,完全符合GMP規(guī)范。
(7)本機(jī)采用無極變速控制,輸送速度改變,貼標(biāo)速度調(diào)整不需要移動貼標(biāo)電眼。
(8)本機(jī)收廢、預(yù)供標(biāo)都采用獨(dú)立電機(jī)控制,提高了貼標(biāo)速度。
(9)本機(jī)裝有打碼墨帶用光自動報警裝置,提高了產(chǎn)品的合格率。
2、技術(shù)參數(shù):
序 號 | 項 目 | 參 數(shù) |
1 | 最大生產(chǎn)能力 | 180瓶/分 |
2 | 標(biāo)簽長度 | 20~250mm |
3 | 標(biāo)簽寬度 | 20~75mm |
4 | 瓶子規(guī)格 | 15~300ml |
5 | 瓶子高度 | 30~150mm |
6 | 電壓/頻率 | AC220V/50Hz |
7 | 功率 | 2Kw |
8 | 外型尺寸 | 1950x1060x1300mm |
9 | 重量 | 237Kg |
3、電器配置:
序號 | 代 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 備 注 |
1 | 5RK60GN-YF | 調(diào)速電機(jī) | 2 | 1:25 | 浙江邁力 |
2 | 3RK15RGN-C | 調(diào)速電機(jī) | 1 | 15W 1:36 | 浙江邁力 |
3 | AC2010-02 | 氣壓閥 | 1 | / | 臺灣亞德客 |
4 | OSMC32N2C16 | 斷路器 | 1 | 400V | 法國施耐德 |
5 | SINAMICS V20 | 變頻器 | 2 | 0.25KW | 德國西門子 |
6 | US-52 | 調(diào)速器 | 1 | 15W | 浙江邁力 |
7 | ZB2BS54C | 急停按鈕 | 1 | / | 法國施耐德 |
8 | GTB2S-N1451 | 光電傳感器 | 1 | DC24V NPN | 德國SICK |
9 | GTB6-N1212 | 光電傳感器 | 1 | DC24V NPN | 德國SICK (選裝) |
10 | WFS3-40N15 | 槽型光電 | 1 | DC24V NPN | 德國SICK |
11 | DRP024V60W1AZ | 開關(guān)電源 | 1 | AC220V DC24V | 臺達(dá) |
12 | ASD-B2-0721-B+ECMA-C10807ES | 伺服電機(jī) | 1 | 0.75KW | 臺達(dá) |
13 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 繼電器 | 2 | DC24V | 法國施耐德 |
14 | Smart CPU ST20 | PLC | 1 | DC24V | 德國西門子 |
15 | Smart 700IE | 觸摸屏 | 1 | 7” | 德國西門子 |
16 | UF3-70B410/ UFN3-70B413 | 透明光電 | 1 | 超聲波 |
舟山市興網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 版權(quán)所有技術(shù)支持:興網(wǎng)網(wǎng)絡(luò) 浙ICP備案號:浙ICP備2020037613 |